产品中心Product
Windows Server 2022 MCCL CSP
厂商:微软
Windows Server 2022是微软于2018年11月13日发布的新一代Windows Server服务器操作系统,基于Win10 1809(LTSC)内核开发而成。

MCCL CSP概述
| 概述 |
|---|
|
微软中国云解决方案供应商(MCCL CSP)计划有助于你更深入地参与客户业务,不止是转售许可证,还包括: 更深入地于客户接触:定期与客户会面意味着你将更好地了解他们的业务和需求。 更加利润:无论是靠自己还是通过间接提供商来提供更多的支持和计费服务,都可以创造新的收入来源。 增值:你将能够为客户提供与Microsoft 产品捆绑在一起的行业特定解决方案。 提供托管服务:你将完全有能力满足客户对托管服务的需求。 |
| MCCL CSP下单流程 |
|---|
|
1. 客户与代理商签订合同,并向代理商提供所需的客户信息。代理商将信息提交给微软厂家。 2. 代理商以电子邮件的方式发送MCA(微软客户协议) 3. 客户接受协议后微软厂家发送下载地址列表 |
| 特别说明 |
|---|
|
Windows Pro GGWA 一个公司名称在微软系统中只能有一次购买记录,其他授权则不受此规定约束 如需降级使用低版本,目前微软后台只能使用当前最新版本N,以及低一级版本N-1 Visual Studio开发工具目前只有2022版本无法降级到2022以及其他低版本 |
MCCL CSP 与 Open License 的区别
| MCCL CSP | Open License | |
|---|---|---|
| 行业 | 有商业、教育两个行业区分,政府归属商业行业中 | 政府组织、医疗保健组织、教育机构、符合条件的501(c)(3)非营利性组织,跨国组织 |
| 语言 | 不分语言 | 分为中文和其他语言版本 |
| 购买数量 | 1套起订,数量不限 | 批量OLP授权,一律5套起订 |
| 软件安装及密钥 | MAC(微软365管理中心)下载软件安装和密钥 | open在批量许可服务中心VLSC |
Windows Server 2022新增功能
常规
| 功能 | 作用 |
|---|---|
| Windows Admin Center |
Windows Admin Center 是本地部署的基于浏览器的应用,用于管理服务器、群集、超融合基础设施和 Windows 10 电脑。 它不会在 Windows 之外产生额外费用,并可以在生产中使用。 |
| 桌面体验 | Windows Server 2022 是长期服务频道 (LTSC) 版本,因此包含桌面体验。与使用 Windows Server 2016 一样,可以在安装操作系统时选择 Server Core 安装或带桌面体验的 Server 安装。 |
| 系统见解 | 系统见解是 Windows Server 2022 中提供的一项新功能,以本机方式为 Windows Server 带来了本地预测分析功能。 |
混合云
| 功能 | 作用 |
|---|---|
| Server Core 应用兼容性按需功能 | 包含带桌面体验的 Windows Server 的一部分二进制文件和组件,无需添加 Windows Server 桌面体验图形环境本身,因此显著提高了 Windows Server 核心安装选项的应用兼容性。 |
安全
| 功能 | 作用 |
|---|---|
| Windows Defender 高级威胁防护 (ATP) | Windows Defender 攻击防护的四个组件:攻击面减少 (ASR)、网络保护、受控文件夹访问权限、Exploit Protection |
| 软件定义的网络 (SDN) 的安全性 | SDN 的安全性提供多种功能来增强客户运行工作负荷的信心,不管是在本地运行,还是作为服务提供商在云中运行。 |
| 受防护的虚拟机的改进 | 分支机构改进、故障排除改进、Linux 支持 |
| HTTP/2 实现更快、更安全的 Web | 改进了连接合并,升级了 HTTP/2 的服务器端加密套件协商,已将默认 TCP 拥塞提供程序更改为 Cubic。 |
存储
| 功能 | 作用 |
|---|---|
| 存储迁移服务 | 它提供一个图形工具,可清查服务器上的数据、将数据和配置传输到更新的服务器,然后选择将旧服务器的标识移到新服务器,这样应用和用户就不必进行任何更改。 |
| Storage Spaces Direct | 用于 ReFS 卷的重复数据删除和压缩、持久性内存的本机支持、边缘处双节点超融合基础设施的嵌套复原、使用 U 盘作为见证的双服务器群集、Windows Admin Center 支持、性能历史记录、纵向扩展到每个群集 4 PB、镜像加速奇偶校验速度是原来的 2 倍、驱动器延迟异常检测、手动分隔卷的分配以提高容错能力 |
| 存储副本 | 存储副本现在适用于 Windows Server 2022 标准版、测试性故障转移是一项新功能,允许安装目标存储以验证复制或备份数据、存储副本日志性能改进、Windows Admin Center 支持 |
故障转移群集
| 功能 | 作用 |
|---|---|
| 故障转移群集 | 群集集、Azure 感知群集、跨域群集迁移、USB 见证、群集基础结构改进、群集感知更新支持存储空间直通、文件共享见证增强、群集强化、故障转移群集不再使用 NTLM 身份验证 |
应用程序平台
| 功能 | 作用 |
|---|---|
| Windows 上的 Linux 容器 | 现在可以使用相同的 Docker 守护程序在同一容器主机上运行基于 Windows 和 Linux 的容器。 |
| 针对 Kubernetes 的内置支持 | Windows Server 2022 通过推出半年频道版本不断改进计算、联网和存储功能,以支持 Kubernetes 在 Windows 上运行。 |
| 容器改进 | 改进了集成身份、提高了应用程序兼容性、占用空间更小,性能更高、使用 Windows Admin Center(预览版) 的管理体验 |
| 加密网络 | 虚拟网络加密允许对在标记为启用加密的子网内相互通信的虚拟机之间的虚拟网络流量进行加密。 |
| 虚拟工作负荷的网络性能提升 | 新功能包括:在 vSwitch 中接收段合并、动态虚拟机多队列 (d.VMMQ) |
| 低额外延迟后台传输 | 是一款针对延迟进行优化的网络拥塞控制提供程序,旨在自动产生为用户和应用程序分配的带宽,同时在网络未使用时使用整个可用带宽。 |
| Windows 时间服务 | 包括符合 UTC 标准的闰秒级支持、称为精确时间协议的新时间协议和端到端可追溯性。 |
| 高性能 SDN 网关 | 极大地提高了 IPsec 和 GRE 连接的性能,在显著降低 CPU 使用率的同时提供超高性能吞吐量。 |
| 用于 SDN 的新部署 UI 和 Windows Admin Center 扩展 | 通过用于充分利用 SDN 的新部署 UI 和 Windows Admin Center 扩展来轻松实现部署和管理。 |
| Hyper-V VM 的持久性内存支持 | 为了在虚拟机中充分利用持久性内存(也称为 存储类内存)的高吞吐量和低延迟,现在可以将它直接投影到虚拟机中。 |
Windows Server 2022 Standard 和 Datacenter 版本的比较
锁定和限制
| 锁定和限制 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
|---|---|---|
| 最大用户数 | 基于 CAL | 基于 CAL |
| 最大 SMB 连接数 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 连接数 | 无限制 | 无限制 |
| 最大 IAS 连接数 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 连接数 | 65,535 | 65,535 |
| 最大 64 位套接字数 | 64 | 64 |
| 最大核心数 | 无限制 | 无限制 |
| 最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
| 可用作虚拟化来宾 | 是;每个许可证允许运行 2 台虚拟机以及一台 Hyper-V 主机 | 是;每个许可证允许运行无限台虚拟机以及一台 Hyper-V 主机 |
| 服务器可以加入域 | 是 | 是 |
| 边缘网络保护/防火墙 | 否 | 否 |
| DirectAccess | 是 | 是 |
| DLNA 解码器和 Web 媒体流 | 是,如果安装为具有桌面体验的服务器 | 是,如果安装为具有桌面体验的服务器 |
服务器角色
| 可用的 Windows Server 角色 | 角色服务 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory 证书服务 | 是 | 是 | |
| Active Directory 域服务 | 是 | 是 | |
| Active Directory 联合身份验证服务 | 是 | 是 | |
| AD 轻型目录服务 | 是 | 是 | |
| AD Rights Management Services | 是 | 是 | |
| 设备运行状况证明 | 是 | 是 | |
| DHCP 服务器 | 是 | 是 | |
| DNS 服务器 | 是 | 是 | |
| 传真服务器 | 是 | 是 | |
| 文件和存储服务 | 文件服务器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 网络文件的 BranchCache | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 重复数据删除 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | DFS 命名空间 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | DFS 复制 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 文件服务器资源管理器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 文件服务器 VSS 代理服务 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | iSCSI 目标服务器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | iSCSI 目标存储提供程序 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | NFS 服务器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 工作文件夹 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 存储服务 | 是 | 是 |
| 主机保护者服务 | 是 | 是 | |
| Hyper-V | 是 | 是;包括受防护的虚拟机 | |
| 网络控制器 | 否 | 是 | |
| 网络策略和访问服务 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | |
| 打印和文档服务 | 是 | 是 | |
| 远程访问 | 是 | 是 | |
| 远程桌面服务 | 是 | 是 | |
| 批量激活服务 | 是 | 是 | |
| Web 服务 (IIS) | 是 | 是 | |
| Windows 部署服务 | 是 | 是 | |
| Windows Server Essentials 体验 | 否 | 否 | |
| Windows Server 更新服务 | 是 | 是 |
功能
| Windows Server 功能可以使用服务器管理器(或 PowerShell)安装 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | 是 | 是 |
| .NET Framework 4.7 | 是 | 是 |
| 后台智能传输服务 (BITS) | 是 | 是 |
| BitLocker 驱动器加密 | 是 | 是 |
| BitLocker 网络解锁 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| BranchCache | 是 | 是 |
| NFS 客户端 | 是 | 是 |
| 容器 | 是(Windows 容器不受限制;Hyper-V 容器最多为 2 个) | 是(Windows 容器和 Hyper-V 容器不受限制) |
| 数据中心桥接 | 是 | 是 |
| 直接播放 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 增强存储 | 是 | 是 |
| 故障转移群集 | 是 | 是 |
| 组策略管理 | 是 | 是 |
| 主机保护者 Hyper-V 支持 | 否 | 是 |
| I/O 服务质量 | 是 | 是 |
| IIS 可承载 Web 核心 | 是 | 是 |
| Internet 打印客户端 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| IPAM 服务器 | 是 | 是 |
| iSNS 服务器服务 | 是 | 是 |
| LPR 端口监视器 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 管理 OData IIS 扩展 | 是 | 是 |
| 管理 OData IIS 扩展 | 是 | 是 |
| 媒体基础 | 是 | 是 |
| 消息队列 | 是 | 是 |
| 多路径 I/O | 是 | 是 |
| 多点连接器 | 是 | 是 |
| 网络负载平衡 | 是 | 是 |
| 对等名称解析协议 | 是 | 是 |
| 高质量 Windows 音频视频体验 | 是 | 是 |
| RAS 连接管理器管理工具包 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 远程协助 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 远程差分压缩 | 是 | 是 |
| RSAT | 是 | 是 |
| HTTP 代理上的 RPC | 是 | 是 |
| 安装和启动事件收集 | 是 | 是 |
| 简单 TCP/IP 服务 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| SMB 1.0/CIFS 文件共享支持 | 已安装 | 已安装 |
| SMB 带宽限制 | 是 | 是 |
| SMTP 服务器 | 是 | 是 |
| SNMP 服务 | 是 | 是 |
| 软件负载平衡器 | 是 | 是 |
| 存储副本 | 是 | 是 |
| Telnet 客户端 | 是 | 是 |
| TFTP 客户端 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 用于结构管理的 VM 防护工具 | 是 | 是 |
| WebDAV 重定向程序 | 是 | 是 |
| Windows Biometric Framework | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| Windows Defender 功能 | 已安装 | 已安装 |
| Windows Identity Foundation 3.5 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| Windows 内部数据库 | 是 | 是 |
| Windows PowerShell | 已安装 | 已安装 |
| Windows Process Activation Service | 是 | 是 |
| Windows Search 服务 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| Windows Server 备份 | 是 | 是 |
| Windows Server 迁移工具 | 是 | 是 |
| 基于 Windows 标准的存储管理 | 是 | 是 |
| Windows TIFF IFilter | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| WinRM IIS 扩展 | 是 | 是 |
| WINS 服务器 | 是 | 是 |
| 无线 LAN 服务 | 是 | 是 |
| WoW64 支持 | 已安装 | 已安装 |
| XPS 查看器 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 通常可用的功能 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
|---|---|---|
| 最佳做法分析器 | 是 | 是 |
| 直接访问 | 是 | 是 |
| 动态内存(虚拟化) | 是 | 是 |
| 热添加/替换 RAM | 是 | 是 |
| Microsoft 管理控制台 | 是 | 是 |
| 最精简的服务器界面 | 是 | 是 |
| 网络负载平衡 | 是 | 是 |
| Windows PowerShell | 是 | 是 |
| 服务器核心安装选项 | 是 | 是 |
| 服务器管理器 | 是 | 是 |
| SMB 直通和基于 RDMA 的 SMB | 是 | 是 |
| 软件定义的网络 | 否 | 是 |
| 存储迁移服务 | 是 | 是 |
| 存储副本 | 是(1 种合作关系和 1 个具有单个 2TB 卷的资源组) | 是,无限制 |
| 存储空间 | 是 | 是 |
| 存储空间直通 | 否 | 是 |
| 批量激活服务 | 是 | 是 |
| VSS(卷影复制服务)集成 | 是 | 是 |
| Windows Server 更新服务 | 是 | 是 |
| Windows 系统资源管理器 | 是 | 是 |
| 服务器许可证日志记录 | 是 | 是 |
| 继承激活 | 托管于数据中心时作为来宾 | 可以是主机,也可以是来宾 |
| 工作文件夹 | 是 | 是 |
