产品中心Product
            SQL Server 2014 标准版 4核心
厂商:微软
通过内置的突破式内存驻留技术,SQL server 2014 能为要求最高的数据库应用提供关键业务所需性能内存驻留技术,性能最高提升30倍。软件及硬件合作伙伴使用多样化的工作负载进行了全新的性能测试,证明了采用开创性内存计算技术的 SQL Server 2014 可以为那些对数据库有极高要求的应用程序提供符合需求的数据平台。
	
SQL Server 2014 的硬件和软件要求
| 硬件要求 | 软件要求 | ||
|---|---|---|---|
| 组件 | 要求 | 组件 | 要求 | 
| 硬盘 | SQL Server 要求最少 6 GB 的可用硬盘空间。 | .NET Framework | 在选择 SQL Server 2014 、 数据库引擎、 Reporting Services、 Master Data Services、复制或“数据库引擎服务”时,.NET 3.5 SP1 是 SQL Server Management Studio所必需的,但不再由 SQL Server 安装程序安装。 | 
| 驱动器 | 从磁盘进行安装时需要相应的 DVD 驱动器。 | ||
| 监视 | SQL Server 要求有 Super-VGA (800x600)或更高分辨率的显示器。 | ||
| Internet | 使用 Internet 功能需要连接 Internet(可能需要付费)。 | ||
| 内存* | 
				最低要求: Express Edition:512 MB 所有其他版本:1 GB 推荐: Express Edition:1 GB 所有其他版本:至少 4 GB,并且应随着数据库大小的增加而增加来确保最佳性能。  | 
			网络软件 | 
				SQL Server 2014 支持的操作系统具有内置网络软件。 独立安装的命名默认实例支持以下网络协议: 共享内存、命名管道、TCP/IP 和 VIA。 注意: 故障转移群集不支持 VIA 协议。  | 
		
| 处理器 | 
				最低要求:x86 处理器:1.0 GHz  | 
			虚拟化 | 
				在以下版本中以 Hyper-V 角色运行的虚拟机环境中支持 SQL Server 2014: Windows Server 2008 SP2 Standard、Enterprise 和 Datacenter 版本Windows Server 2008 R2SP1 Standard、Enterprise 和 Datacenter 版本。Windows Server 2012 Datacenter 和 Standard 版本。  | 
		
| 速度 | 
				x64 处理器: 1.4 GHz 推荐: 2.0 GHz 或更快  | 
		||
| 备注: | SQL Server 64 位 x64 Standard 版本中支持的 Windows Server 2008 R2 版本在 Windows Small Business Server 64 位 x64 版本中也受支持。 | 重要: | SQL Server 2014支持来宾故障转移群集。 | 
SQL Server 2014 的版本和组件功能
下表介绍 SQL Server 2014的主要版本
| Enterprise(64 位和 32 位) | 
|---|
| 作为高级版本,SQL Server 2014 Enterprise 版提供了全面的高端数据中心功能,性能极为快捷、虚拟化不受限制,还具有端到端的商业智能,可为关键任务工作负荷提供较高服务级别,支持最终用户访问深层数据。 | 
| Standard(64 位和 32 位) | 
|---|
| SQL Server 2014 Standard 版提供了基本数据管理和商业智能数据库,使部门和小型组织能够顺利运行其应用程序并支持将常用开发工具用于内部部署和云部署,有助于以最少的 IT 资源获得高效的数据库管理。 | 
SQL Server 的版本功能对比
| 功能描述 | SQL Server 2008 | SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2012 | SQL Server 2014 | SQL Server 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | In-memory OLTP * | √ | √ | |||
| In-memory数据行存放区* | √ | √ | √ | |||
| SSD的缓冲集区延伸 | √ | √ | ||||
| 资源管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 可用性 | AlwaysOn * | √ | √ | √ | ||
| 加强的虚拟化支持和即时移 | √ | √ | √ | √ | ||
| 安全性 | 透明数据加密 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 备份加密支持 | √ | √ | ||||
| 细部稽核 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 责任区分 | √ | √ | √ | |||
| 云端整备 | 备份至Azure | √ | √ | |||
| 灾害复原至Microsoft | √ | √ | ||||
| Azure程序库中最佳化的虚拟机器镜像档 | √ | √ | √ | |||
| 管理和可程式性 | Distributed Replay | √ | √ | √ | ||
| 原则式管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 加强的可程式性 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 商业智慧和分析 | PowerPivot for Excel | √ | √ | √ | √ | |
| 做为服务器管理的整合服务 | √ | √ | √ | |||
| 透过Apache Sqoop的Hadoop连接器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 表格式商业智慧语意模型* | √ | √ | √ | √ | ||
| Master Data Services * | √ | √ | √ | √ | ||
| Data Quality Services * | √ | √ | √ | |||
SQL Server 2014 系统要求
下表显示了针对 SQL Server 2014的主体版本的操作系统要求
| SQL Server 版本 | Enterprise | Standard | Express | 
|---|---|---|---|
| Windows Server 2019 | 是 | 是 | 是 | 
| Windows Server 2016 | 是 | 是 | 是 | 
| Windows Server 2012 R2 | 是 | 是 | 是 | 
| Windows Server 2012 | 是 | 是 | 是 | 
| Windows 10 | 否 | 是 | 是 | 
SQL Server提供的两种授权模式
| 版本 | 计价模式 | 使用者联机授权(CAL) | 
|---|---|---|
| 标准版 | 根据用户数量授权 | 需要 | 
| 标准版 | 根据核心(Core)数量授权 | 不需要 | 
| 企业版 | 根据核心(Core)数量授权 | 不需要 | 
